AIモデルByteDanceSeedSeedance
Seedanceビデオジェネレーター — 画像をシネマティックな1080pに変換
ByteDanceの最先端ビデオモデルでクリエイティブビジョンを実現しましょう。静止画像からネイティブ音声を持つ1080p動画を生成します。Seedanceはキャラクターの一貫性と滑らかなマルチショットストーリーテリングをリードしています。
Seedance画像から動画Seedance v1
リファレンス画像をアップロード(任意)
生成前に必要:画像1枚。ログインしてアップロード
アップロードした素材は生成前にワークスペースへ保存されます。先にログインすると、元画像をタスクに紐づけたまま使えます。
0/10000
モデル選択
アスペクト比
解像度
Seedanceを選ぶ理由
Seedanceが際立つ主な特徴
シネマティックな1080p品質からマルチショットストーリーテリングまで、Seedanceはプロフェッショナルグレードの結果と多彩なスタイルサポートでクリエイティブビジョンを実現します。
Seedanceは、アップロードした静止画像を滑らかなモーション、安定したシーン継続性、豊かなディテールを持つシネマティックな動画に変換し、短尺クリエイティブ作業に対応します。
統合AIスタジオ
プロフェッショナルな動画制作ツール
VisioArtプラットフォームの一部として、Seedanceは他のトップモデルと統合されているため、ツールを切り替えることなくコンテンツを作成できます。1つのシームレスなインターフェースでプロフェッショナルな機能にアクセスできます。
アップロードした静止画像からの画像ガイド生成
最大1080pまでの複数のアスペクト比と解像度
ライブ状態追跡つきの高速レンダリングワークフロー
透かしなし - 商用利用権込み
ユースケース
Seedanceであらゆるビジネスとクリエイターのワークフローを変革
ソーシャルメディアからプロフェッショナルなコンテンツ作成まで、Seedanceはすべての分野のクリエイターが魅力的な動画コンテンツを簡単に制作できるよう支援します。
ソーシャルメディアコンテンツ
TikTok、Instagram、YouTube向けの動画を、撮影済み素材なしで作成できます。対象比率を設定し、公開前に画質とプラットフォーム適合性を確認してください。
マーケティング&広告
コンバージョンにつながるプロフェッショナルな商品デモ、ブランド広告、プロモーション動画を制作できます。高品質な動画コンテンツを素早く必要とするマーケターに最適で、2分以内にコンセプトを洗練された広告に変換できます。
教育&トレーニング
プロフェッショナルなビジュアルで授業やチュートリアルを魅力的な動画コンテンツに変換できます。オンラインコースやトレーニングプログラム向けの魅力的なストーリー駆動の教育動画で複雑な概念を理解しやすくします。
エンターテインメント&ストーリーテリング
シネマティック品質でストーリー、ミュージックビデオ、アニメーションシーンを可視化できます。マルチショットナラティブと多彩なビジュアルスタイル(フォトリアリスティックから様式化されたアニメーションまで)でクリエイティブなアイデアを実現します。
商品ビジュアライゼーション
アップロードした商品の静止画像にモーション指示を加えて、商品デモとコンセプトのビジュアライゼーションを作成できます。動的な短尺動画が必要なEコマース、プレゼンテーション、ローンチに最適です。
ビジネスコミュニケーション
プレゼンテーション、オンボーディング、アナウンス用のプロフェッショナルなAI動画で退屈なスライドショーを置き換えます。メッセージを効果的に伝える動的なビジュアルコンテンツで視聴者を惹きつけます。
最適なプランを選択
クレジットはモデル、ワークフロー、時間、出力設定によって異なります。単発のクレジットパッケージまたは月額サブスクリプションからお選びください。
年払いでお得に利用
隠れた料金なし • いつでも解約可能 • 月次クレジットは現在のクレジット期間内で有効
ベーシックプラン
安定した制作ワークフローを始める方向け
$29.90
月額
月あたり 800 クレジット
最大 80 本の動画
最大 400 枚の画像
- 主要な動画・画像モデルを利用可能
- HD・透かしなしダウンロード
- 無制限のCanvasプロジェクト
- より速い生成速度
- 非公開生成
プロプラン
人気毎週コンテンツを届けるクリエイター向け
$49.90
月額
月あたり 1,800 クレジット
最大 180 本の動画
最大 900 枚の画像
- 高度な動画・画像モデルを利用可能
- HD・透かしなしダウンロード
- 無制限のCanvasプロジェクト
- より速い生成速度
- 非公開生成
スタジオプラン
チームと大量制作向け
$89.90
月額
月あたり 4,000 クレジット
最大 400 本の動画
最大 2,000 枚の画像
- 最も幅広いプレミアムモデルアクセス
- HD・透かしなしダウンロード
- 無制限のCanvasプロジェクト
- より速い生成速度
- 非公開生成
コストマトリクス現在のワークフローミックス全体での実行ごとの推定クレジット
モデル、時間、アスペクト比でコストを比較
クレジットはワークフロー、時間、レイアウトによって変動します。比率: 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4時間: 3s / 4s / 5s / 6s / 7s / 8s / 9s / 10s / 11s / 12s / 13s / 14s / 15sサポートされていないセルは非対応状態で非表示になっています。
| モデル | 16:93s | 16:94s | 16:95s | 16:96s | 16:97s | 16:98s | 16:99s | 16:910s | 16:911s | 16:912s | 16:913s | 16:914s | 16:915s | 16:93s | 16:94s | 16:95s | 16:96s | 16:97s | 16:98s | 16:99s | 16:910s | 16:911s | 16:912s | 16:913s | 16:914s | 16:915s | 9:163s | 9:164s | 9:165s | 9:166s | 9:167s | 9:168s | 9:169s | 9:1610s | 9:1611s | 9:1612s | 9:1613s | 9:1614s | 9:1615s | 1:13s | 1:14s | 1:15s | 1:16s | 1:17s | 1:18s | 1:19s | 1:110s | 1:111s | 1:112s | 1:113s | 1:114s | 1:115s | 4:33s | 4:34s | 4:35s | 4:36s | 4:37s | 4:38s | 4:39s | 4:310s | 4:311s | 4:312s | 4:313s | 4:314s | 4:315s | 3:43s | 3:44s | 3:45s | 3:46s | 3:47s | 3:48s | 3:49s | 3:410s | 3:411s | 3:412s | 3:413s | 3:414s | 3:415s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | |||
Google | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | |||
Kuaishou | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | ||||
Kuaishou | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | ||||
Kuaishou | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenAI | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | ||||||
OpenAI | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | ||||||
Alibaba | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | |||
Alibaba | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | |||
Alibaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | ||||||||||||
ByteDance | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | ||||||
ByteDance | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ByteDance | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 | -非対応 |
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Seedance について知っておきたいこと
VisioArt でこのモデルを使う際のよくある質問です。
VisioArt はクレジット制です。モデル、ワークフロー、長さ、比率、出力設定を選んだ後、ジョブ送信前に現在の見積もりが生成器に表示されます。
対象となる有料プランまたは購入済みクレジットでは、プラットフォーム規約に従って商用利用できます。アップロード素材、識別可能な人物、ブランド、ロゴ、音楽、著作権のある参照素材の権利確認は利用者の責任です。
時間はモデルのキュー、長さ、入力の複雑さ、出力設定、生成サービスの稼働状況によって変わります。送信後は生成履歴で待機中、処理中、完了、失敗の状態を確認できます。
利用可能な比率、長さ、エクスポート設定は生成前にワークスペースで表示されます。動画出力に対応している場合はダウンロード可能な MP4 が中心で、画像出力では利用可能な一般的な画像形式を使います。
新規アカウントには登録クレジットと毎日のチェックイン報酬があります。この残高は軽いテスト向けで、多くの本番動画生成や上位設定には有料プランまたはクレジットパックが必要です。
モデルカード、コストプレビュー、小さなテスト生成を使って、具体的なプロンプトでの品質を比較してください。モデルごとに、写実性、キャラクター一貫性、動き、音声、画像ディテールの得意分野が異なります。
世界中のクリエイターに愛されています
世界中のクリエイターに信頼されています
VisioArtで素晴らしい動画を作成している数千人の満足したユーザーに参加しましょう
VisioArtは本当に素晴らしく、非常に実用的です。テキストからプロ品質の動画を作成することが信じられないほど簡単です。コンテンツクリエイターにとって本物の金鉱です。
JY
Jonathan Yombo
コンテンツクリエイター
動画編集の経験なしで、VisioArtのおかげで数分で素晴らしいTikTok動画を作成しました。AIがすべての重い作業をこなします。
YK
Yves Kalume
ソーシャルメディアマネージャー
VisioArtの素晴らしい仕事!これは私が使用した中で最高のAI動画ジェネレーターの1つです。品質は卓越しており、生成は超高速です。
YF
Yucel Faruksahan
デジタルマーケター
VisioArtはチーム全体が動画制作にアクセスできるようにしました。シンプルなインターフェースと強力なAIモデルが毎回プロフェッショナルな結果を提供します。
AA
Anonymous author
プロダクトマネージャー
VisioArtは動画マーケティングを再定義しています。動画編集に何時間も費やすことなく、魅力的なコンテンツを作成する簡単で効率的な方法を提供します。
ST
Shekinah Tshiokufila
マーケティングディレクター
VisioArtが大好きです!AI動画生成は信じられないほど速く、品質は素晴らしいです。プロモーション動画の作成がかつてないほど簡単になりました。
OF
Oketa Fred
ブランドストラテジスト
VisioArtはシンプルさとパワーの完璧な融合であり、私たちのオーディエンスにとって魅力的であると同時に印象的な動画を作成できます。
Z
Zeki
ChatExtend創業者
VisioArtは私が動画コンテンツを制作する方法を変革しました。複数のAIモデルと高速な生成時間が私のワークフローを大幅に加速しました。
JK
Joseph Kitheka
動画プロデューサー
VisioArtはエレガントで高速かつ強力なAI動画プラットフォームです。チャンネル向けの魅力的なコンテンツを素早く作成するのに非常に役立ちます。
KW
Khatab Wedaa
YouTubeクリエイター
VisioArtが大好きです!動画生成は使いやすく、美しい結果を生み出します。ストア向けの製品動画の作成がかつてないほど簡単になりました。
RA
Rodrigo Aguilar
eコマースオーナー
VisioArtは技術スキルなしで教育動画を作成するための完璧なソリューションです。コースコンテンツを魅力的な動画に楽々と変換できます。
EA
Eric Ampire
教育者・コースクリエイター
VisioArtは動画制作の経験がなくてもプロ品質の動画を作成できるほどよく設計されています。驚かされる準備をしてください!
RT
Roland Tubonge
クリエイティブディレクター