Générateur vidéo Sora 2 AI - Créez des vidéos cinématographiques à partir de texte
Créez des vidéos cinématographiques à partir de texte ou d'images de référence avec Sora 2 d'OpenAI. Générez du mouvement réaliste, de l'audio synchronisé et des visuels soignés sans compétences en montage vidéo ni matériel spécial.
Les sources téléversées sont enregistrées dans votre espace de travail avant la génération. Connectez-vous d'abord pour garder l'image source liée à la tâche.
POURQUOI CHOISIR SORA 2
Les fonctionnalités clés qui distinguent Sora 2
De la génération vidéo photoréaliste à l'audio synchronisé, Sora 2 ouvre des possibilités créatives illimitées pour les marketeurs, les créateurs, les éducateurs et bien d'autres.
CONTRÔLE AVANCÉ ET COHÉRENCE
Directeur vidéo de qualité professionnelle
Sora 2 agit comme votre directeur de film virtuel. Il suit des instructions complexes multi-plans tout en maintenant la cohérence entre les scènes.
Narration multi-scènes cohérente
Cohérence des personnages tout au long
Contrôle cinématographique de la caméra
Séquences de plans complexes
CAS D'USAGE
Transformez chaque secteur avec Sora 2
Des réseaux sociaux au cinéma professionnel, Sora 2 permet aux créateurs de tous les secteurs de produire du contenu vidéo captivant sans effort.
Choisissez votre forfait idéal
Aucuns frais cachés • Annulation à tout moment • Crédits mensuels valables pendant la fenêtre en cours
Forfait Basic
- Accès aux modèles vidéo et image essentiels
- Téléchargements HD sans filigrane
- Projets Canvas illimités
- Génération plus rapide
- Génération privée
Forfait Pro
Populaire- Accès aux modèles vidéo et image avancés
- Téléchargements HD sans filigrane
- Projets Canvas illimités
- Génération plus rapide
- Génération privée
Forfait Studio
- Accès le plus complet aux modèles premium
- Téléchargements HD sans filigrane
- Projets Canvas illimités
- Génération plus rapide
- Génération privée
| Modèle | 16:93s | 16:94s | 16:95s | 16:96s | 16:97s | 16:98s | 16:99s | 16:910s | 16:911s | 16:912s | 16:913s | 16:914s | 16:915s | 16:93s | 16:94s | 16:95s | 16:96s | 16:97s | 16:98s | 16:99s | 16:910s | 16:911s | 16:912s | 16:913s | 16:914s | 16:915s | 9:163s | 9:164s | 9:165s | 9:166s | 9:167s | 9:168s | 9:169s | 9:1610s | 9:1611s | 9:1612s | 9:1613s | 9:1614s | 9:1615s | 1:13s | 1:14s | 1:15s | 1:16s | 1:17s | 1:18s | 1:19s | 1:110s | 1:111s | 1:112s | 1:113s | 1:114s | 1:115s | 4:33s | 4:34s | 4:35s | 4:36s | 4:37s | 4:38s | 4:39s | 4:310s | 4:311s | 4:312s | 4:313s | 4:314s | 4:315s | 3:43s | 3:44s | 3:45s | 3:46s | 3:47s | 3:48s | 3:49s | 3:410s | 3:411s | 3:412s | 3:413s | 3:414s | 3:415s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | |||
Google | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | |||
Kuaishou | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuaishou | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | ||||||||
OpenAI | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | ||||||
OpenAI | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | ||||||
Alibaba | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | |||
Alibaba | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | ||||||||||||
Alibaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | ||||||||||||
ByteDance | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | ||||||
ByteDance | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ByteDance | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge | -Non pris en charge |
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Tout savoir sur Sora 2
Questions fréquentes sur l’utilisation de ce modèle dans VisioArt.
Prêt à créer avec Sora 2 ?
Rejoignez des milliers de créateurs qui utilisent Sora 2 pour réaliser des vidéos IA cinématographiques plus vite que jamais. Aucune expérience requise — juste de l'imagination.
ADORÉ PAR LES CRÉATEURS DU MONDE ENTIER
Approuvé par les créateurs du monde entier
Rejoignez des milliers d'utilisateurs satisfaits qui créent des vidéos incroyables avec VisioArt